ピッコロ運指表
Last modified on 12 Apr 1999.
研究員の皆さんで作って行きたいと考えています。 どなたか、この他に変わった運指をご存知でしたらお教え下さい。 是非掲示板を活用して、御協力下さい。 また、バグを見つけた場合もお知らせ下さい。
試す時は周りに人がいないことを確認しましょう。 多大な迷惑がかかる恐れがあります。
本当はグラフィックな方が綺麗で良いのですが、
| 0 | 親指キー |
| 0b | 親指ブリチャルディキー |
| 1 | 左人差指 |
| 2 | 左中指 |
| 3 | 左薬指 |
| 4 | 左小指G#キー |
| 1 | 右人差指 |
| 1b | Bフラットキー |
| 2 | 右中指 |
| 2t | c' トリラーキー |
| 3 | 右薬指 |
| 3t | c'' トリラーキー |
| 4 | 右小指Eb/D#キー |
| 0 | 管出口 |
| - | キーを押さない |
| / | キーを半分押す |
| | | キーを少しだけ開く |
| 音 | 運指 | コメント |
|---|---|---|
| Cis | 0|123-|123-|/, | 音程高い |
| D, | 0|123-|123-|, | 基本 |
| Dis/Es, | 0|123-|1234|, | 基本 |
| E, | 0|123-|12-4|, | 基本 |
| F, | 0|123-|1--4|, | 基本 |
| G, | 0|123-|---4|, | 基本 |
| Gis/As, | 0|1234|---4|, | 基本 |
| A, | 0|12--|---4|, | 基本 |
| Ais/B, | 0b|1---|---4|, | 基本 |
| Ais/B, | 0|1---|1b--4|, | 基本 |
| Ais/B, | 0|1---|1--4|, | 基本 |
| h, | 0|1---|---4|, | 基本 |
| 音 | 運指 | コメント |
|---|---|---|
| C, | -|1---|----|, | 基本 |
| Cis/Des, | -|----|----|, | 基本 |
| D, | 0|-23-|123-|, | 基本 |
| Dis/Es, | 0|-23-|1234|, | 基本 |
| E, | 0|123-|12-4|, | 基本 |
| F, | 0|123-|1--4|, | 基本 |
| Fis/Gs, | 0|123-|--34|, | 基本 |
| G, | 0|123-|---4|, | 基本 |
| Gis/As, | 0|1234|---4|, | 基本 |
| A, | 0|12--|---4|, | 基本 |
| Ais/B, | 0b|1---|---4|, | 基本 |
| Ais/B, | 0|1---|1b--4|, | 基本 |
| Ais/B, | 0|1---|1--4|, | 基本 |
| h, | 0|1---|---4|, | 基本 |
| 音 | 運指 | コメント |
|---|---|---|
| C, | -|1---|---4|, | 基本 |
| Cis/Ds, | -|----|---4|, | 基本 |
| D, | 0|-23-|---4|, | 基本 |
| Dis,Es | 0|1234|1234|, | 基本 |
| Dis,Es | 0|1234|12(2t)3(3t)4|, | 音程高め(ワ) |
| E, | 0|12--|12-4|, | 基本 |
| E, | 0|12--|12(3t/)-|, | 音程高め(ひ) |
| F, | 0|1-3-|1--4|, | 基本 |
| F, | 0|1-3-|1-34|, | 音程低め(西) |
| Fis/Gs, | 0|1-3-|--34|, | 基本 |
| G, | 0|123-|---4|, | 基本 |
| Gis/As, | -|-234|---4|, | 基本 |
| Gis/As, | -|-234|-234|, | 低め(ひ) |
| A, | 0|-2--|1--4|, | 基本 |
| Ais/B, | 0|----|12t--|, | 基本 |
| h, | 0|1-3-|--3t-|, | 基本 |
| C, | -|1234|1---|, | 基本 |
| D, | 0|1-3-|1-34|, | 基本?(西) |
本運指表は、以下の方々の強力を得て作成しました。御協力ありがとうございます。